REFERENCIA | RDM-44GSD | |
---|---|---|
SISTEMA | ||
Idioma de operación | Chino / Inglés | |
Interfaz de operación | GUI, mouse. | |
Administración de seguridad | Contraseña de usuario, contraseña de admin en el sistema de admin de 2 capas. |
|
VIDEO | ||
Entradas de video | 4CH | |
Salidas de video | 1CH | |
En display | 1 imagen en mosaico, 4 videos; switcheo automático a pantalla de alarma. |
|
Estándar de video | PAL(625TVL; 50fps); NTSC(525TVL;60fps) | |
Compresión | H.264 | |
Resolución | 720P, 960H, D1, 2D1 +2CIF (25fps) | |
Tipo de grabación | Manual, horario, alarma, grabación loop | |
Video bit rate | 64Kbps~1.5Mbps | |
Almacenamiento | Soporta SD de hasta 256GB* | |
Audio bit rate | 64Kbs | |
Entrada de alarma | 4CH entradas, 4V o menos es alarma baja, más de 4V es alarma alta. |
|
PC Software de playback | Reproducción de archivos de grabación con información detallada superpuestas en el archivo. |
|
Método de actualización | Interfaz USB; Tarjeta SD; inalámbrico. | |
Fuente de alimentación | + 12V @ 2A | |
Temperatura de trabajo | -40 - 85 ° C | |
Potencia de salida | + 12V @ 2A; + 5V @ 2A |
GENERAL | Admite un voltaje amplio de 8-36 V, adecuado para varios vehículos. |
---|
Soporta superponer información del vehículo, como información de paradas, velocidad, señal de freno y señal de puerta abierta o cerrada. |
Compatible con entradas RS232 y RS485, soportas cámara PTZ, sensor de aceite, equipo de alarma, equipo de estadísticas, etc |
Soporta transmisión 3G, transmisión 4G, función de GPS |
Registro de bucle de soporte, y puede arrancar mediante ACC temporizador alarma / detección de movimiento. |
Mecanismo especial de administración de archivos, encriptación de datos, protección de seguridad de datos. |